CheerAds |
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
Nissan NV400 2017 Tipper DOE 5/26
 10,950

Key Specifications
MakeNissan ModelNV400 Year2017 Mileage69,000 mi Fuel TypeDiesel TransmissionManual Body TypeTipper Seats3 Engine Size3.0 L
Details
2017 Nissan NT400 Cabstar Tipper 4.5 ton .immaculate inside and out driving 100 percent with no issues just been given fresh service and full valet
FINANCED ARRANGED
Price is plus VAT €10950 + € 2518 =€13,468.00 Full VAT Invoice given

Show Less
One Owner
Full service history
Just passed DOE
Tax 8/25
History checked
Remote central locking
Electric windows
Good clean reliable van all test welcome

Overview

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service